Britanska kuća Warrantywise bavi se produžavanjem jamstvenih rokova. Ako vam je automobil prošao jamstvene uvjete proizvođača, Warrantywise će ih produžiti, uz određenu financijsku naknadu. S takvim kapitalom, 131 tisuću vozila u najboljim godinama, statistika najkvalitetnijih i najnekvalitetnijih vozila je provjerena na terenu. Prati se, naravno, frekvencija kvarova na svakom modelu. Poredak je po markama, a ne čudi da na listi vode japanski proizvođači.
Na prvom mjestu je Honda, slijedi Lexus (model RX je najkvalitetniji automobil na tržištu), potom idu Toyota i Suzuki. Na sjajnom petom mjestu je Dacia, a potom slijede šesti Hyundai, sedmi Smart, osma Kia, deveti Fiat i deseti Renault. Prosječna kilometraža automobila ovih brendova kreće se negdje od 50 do 100.000 kilometara.
Na listi najnepouzdanijih ‘vode’ luksuzni brendovi, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Bentley i Lamborghini. Od šestog do desetog mjesta su Subaru, Chrysler, Maserati, Land Rover i Tesla. Prosječna cijena popravka Ferrarija je ujedno i najskuplja, oko 45.000 kuna. Vlasnike Ferrarija može zabrinjavati i visok broj popravaka na niskoj prosječnoj kilometraži – tek nešto više od 30.000 kilometara. Zanimljivo, za deseto mjesto najnepouzdanijih već se ‘izborio’ proizvođač električnih automobila Tesla.
DESET NAJPOUZDANIJIH MARKI
Poredak | Marka | Prosjek | Prosjek | Ocjena |
Prijeđeni kilometri | Cijena popravka (funte) | Od 0 do 100 | ||
1. | Honda | 90.348 | 538.59 | 89.38 |
2. | Lexus | 105.669 | 937.57 | 88.96 |
3. | Toyota | 87.201 | 596.44 | 87.02 |
4. | Suzuki | 66.437 | 580.86 | 81.83 |
5. | Dacia | 66.437 | 511.42 | 81.12 |
6. | Hyundai | 91.505 | 516.60 | 75.28 |
7. | Smart | 50.266 | 385.16 | 74.73 |
8. | Kia | 99.498 | 526.23 | 73.65 |
9. | Fiat | 72.725 | 529.91 | 72.01 |
10. | Renault | 96.023 | 574.46 | 67.82 |
DESET NAJNEPOUZADNIJIH MARKI
Poredak | Marka | Prosjek | Prosjek | Ocjena |
Prijeđeni kilometri | Cijene popravaka (funte) | Od 0 do 100 | ||
1 | Ferrari | 30.680 | 4913.46 | 13.84 |
2 | McLaren | 29.275 | 4165.56 | 15.12 |
3 | Rolls-Royce | 60.448 | 2771.53 | 26.00 |
4 | Bentley | 42.437 | 2260.07 | 26.64 |
5 | Lamborghini | 19.253 | 2709.40 | 30.84 |
6 | Subaru | 102.813 | 1862.88 | 31.83 |
7 | Chrysler | 99.270 | 1780.74 | 35.96 |
8 | Maserati | 45.922 | 1635.21 | 44.99 |
9 | Land Rover | 89.239 | 1268.96 | 45.27 |
10 | Tesla | 81.925 | 1289.94 | 45.56 |
Nema komentara:
Objavi komentar